產(chǎn)品展示PRODUCTS
潤膚油檢測、潤膚油質(zhì)量檢測
更新時間:2017-09-20
訪問量:1225
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股提供
潤膚油檢測
周主任:
國科控股中科檢測通過中國計量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測的常年和化妝品企業(yè)供應(yīng)廠合作,提供化妝品常規(guī)檢測服務(wù),出具資質(zhì)報告。
潤膚油檢測、潤膚油質(zhì)量檢測,潤膚油質(zhì)檢報告
潤膚油 《潤膚油》 GB/T 29990-2013 | 1 | 相對密度 | 化妝品通用試驗方法 相對密度的測定GB/T 13531.4-2013 *法 |
2 | 耐熱 | 潤膚油 GB/T 29990-2013/5.2.2 | |
3 | 耐寒 | 潤膚油 GB/T 29990-2013/5.2.3 | |
4 | 酸值(以KOH計) |
| |
5 | 過氧化值(含植物油產(chǎn)品做此項目) |
| |
6 | 酸堿性試驗 | 潤膚油 GB/T 29990-2013/5.2.6 | |
7 | 菌落總數(shù) | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗方法 (2) | |
8 | 霉菌和酵母總數(shù) | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗方法 (6) | |
9 | 糞大腸菌群 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗方法 (3) | |
10 | 金黃色葡萄球菌 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗方法 (5) | |
11 | 銅綠假單胞菌 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第五章 微生物檢驗方法 (4) | |
12 | 鉛 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)第四章 理化檢驗方法 1.3 鉛 | |
13 | 汞 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版) 第四章 理化檢驗方法 1.2 汞 | |
14 | 砷 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版) 第四章 理化檢驗方法 1.4 砷 |
潤膚油檢測、潤膚油質(zhì)量檢測,潤膚油質(zhì)檢報告
,潤膚油質(zhì)檢報告